【赛事名称】德国VS希腊
【联赛名称】国际友谊
【开赛时间】2024-06-08 02:45
在北京时间2024-06-08 02:45,一场备受瞩目的国际友谊大战即将拉开帷幕,那就是德国队与希腊队之间的巅峰对决。这场激动人心的【德国vs希腊直播】将准时在jrs直播网平台上免费呈现,对于所有热爱国际友谊的球迷们来说,【德国vs希腊直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了德国和希腊两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在jrs直播网您还可以轻松观看到其他国际友谊比赛的直播,国际友谊的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
德国 | 0 | 2 | 2 | 13 | 胜 |
希腊 | 1 | 1 | 1 | 3 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-06-08 | 希腊 | 1 : 2 | 德国 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,德国胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-15 | 荷兰 | 0 : 1 | 德国 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-10-12 | 德国 | 2 : 1 | 波黑 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-09-11 | 德国 | 2 : 2 | 荷兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-09-08 | 匈牙利 | 0 : 5 | 德国 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-06 | 德国 | 1 : 1 | 西班牙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-30 | 丹麦 | 0 : 2 | 德国 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-24 | 德国 | 1 : 1 | 瑞士 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-20 | 匈牙利 | 0 : 2 | 德国 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-15 | 苏格兰 | 1 : 5 | 德国 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 希腊 | 1 : 2 | 德国 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,德国胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-14 | 爱尔兰 | 0 : 2 | 希腊 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-10-11 | 希腊 | 2 : 1 | 英格兰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-09-11 | 希腊 | 2 : 0 | 爱尔兰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-09-08 | 芬兰 | 0 : 3 | 希腊 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-12 | 希腊 | 2 : 0 | 马耳他 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 希腊 | 1 : 2 | 德国 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-03-27 | 希腊 | 0 : 0 | 格鲁吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧洲杯 | 2024-03-22 | 哈萨克斯坦 | 0 : 5 | 希腊 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧洲杯 | 2023-11-22 | 法国 | 2 : 2 | 希腊 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2023-11-18 | 新西兰 | 0 : 2 | 希腊 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,希腊胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-17 | 德国 | 波黑 | 3天 |
欧国联 | 2024-11-20 | 匈牙利 | 德国 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-15 | 希腊 | 英格兰 | 1天 |
欧国联 | 2024-11-18 | 芬兰 | 希腊 | 4天 |