【赛事名称】沃尔夫斯贝格VS布鲁诺斯喜鹊
【联赛名称】球会友谊
【开赛时间】2025-01-20 18:00
在北京时间2025-01-20 18:00,一场备受瞩目的球会友谊大战即将拉开帷幕,那就是沃尔夫斯贝格队与布鲁诺斯喜鹊队之间的巅峰对决。这场激动人心的【沃尔夫斯贝格vs布鲁诺斯喜鹊直播】将准时在jrs直播网平台上免费呈现,对于所有热爱球会友谊的球迷们来说,【沃尔夫斯贝格vs布鲁诺斯喜鹊直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了沃尔夫斯贝格和布鲁诺斯喜鹊两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在jrs直播网您还可以轻松观看到其他球会友谊比赛的直播,球会友谊的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔夫斯贝格 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
布鲁诺斯喜鹊 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-14 | 迪欧斯捷尔 | 3 : 3 | 沃尔夫斯贝格 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-10 | 沃尔夫斯贝格 | 7 : 0 | 特赖巴赫 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
奥甲 | 2024-12-08 | 林茨 | 1 : 2 | 沃尔夫斯贝格 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥甲 | 2024-12-01 | 沃尔夫斯贝格 | 4 : 3 | 格拉茨AK | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
奥甲 | 2024-11-24 | 阿尔塔奇 | 0 : 2 | 沃尔夫斯贝格 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥甲 | 2024-11-10 | 奥地利维也纳 | 1 : 0 | 沃尔夫斯贝格 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥甲 | 2024-11-03 | 沃尔夫斯贝格 | 1 : 2 | 奥地利克拉根福 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥地利杯 | 2024-10-31 | 奥地利克拉根福 | 1 : 1 | 沃尔夫斯贝格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥甲 | 2024-10-27 | 萨尔茨堡红牛 | 0 : 0 | 沃尔夫斯贝格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥甲 | 2024-10-19 | 沃尔夫斯贝格 | 1 : 0 | BW林茨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃尔夫斯贝格胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直布超 | 2025-01-11 | 布鲁诺斯喜鹊 | 0 : 2 | 欧洲足球俱乐部 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
直布超 | 2024-12-21 | 山猫FC | 0 : 3 | 布鲁诺斯喜鹊 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
直布超 | 2024-12-15 | 布鲁诺斯喜鹊 | 0 : 2 | 林肯红魔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
直布超 | 2024-11-30 | 曼彻斯特62人 | 2 : 0 | 布鲁诺斯喜鹊 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
直布超 | 2024-10-26 | 布鲁诺斯喜鹊 | 5 : 0 | 哥连泰1975FC | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
直布超 | 2024-10-19 | 欧罗巴角 | 2 : 3 | 布鲁诺斯喜鹊 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
直布超 | 2024-10-04 | 布鲁诺斯喜鹊 | 1 : 2 | 圣约瑟FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧协联 | 2024-08-02 | 布鲁诺斯喜鹊 | 1 : 5 | 哥本哈根 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
欧协联 | 2024-07-26 | 哥本哈根 | 3 : 0 | 布鲁诺斯喜鹊 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
欧协联 | 2024-07-12 | 德里城 | 0 : 2 | 布鲁诺斯喜鹊 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,布鲁诺斯喜鹊胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-20 | 沃尔夫斯贝格 | 布鲁诺斯喜鹊 | 1天 |
奥甲 | 2025-02-09 | 维也纳快速 | 沃尔夫斯贝格 | 21天 |
奥甲 | 2025-02-16 | 沃尔夫斯贝格 | 格拉茨风暴 | 28天 |
奥甲 | 2025-02-23 | WSG蒂罗尔 | 沃尔夫斯贝格 | 35天 |
奥甲 | 2025-03-02 | 哈特堡格 | 沃尔夫斯贝格 | 42天 |
奥甲 | 2025-03-09 | 沃尔夫斯贝格 | BW林茨 | 49天 |
奥甲 | 2025-03-16 | 萨尔茨堡红牛 | 沃尔夫斯贝格 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-20 | 沃尔夫斯贝格 | 布鲁诺斯喜鹊 | 1天 |